获取订单导出URL
GET /app/application/cloud/export按条件导出当前应用绑定供应商的订单,参数通过 query 传递。
| 字段 | 名称 | 类型 | 是否必须 |
| order_sn | 订单编号 | string | 否 |
| third_order_sn | 第三方订单号 | string | 否 |
| pay_sn | 支付单号 | string | 否 |
| shipping_sn | 快递单号 | string | 否 |
| user_id | 用户id | int | 否 |
| nick_name | 用户昵称 | string | 否 |
| user_name | 用户名称 | string | 否 |
| user_mobile | 用户手机号 | string | 否 |
| status | 0待支付 1待发货 2待收货 3已完成 -1已关闭 5退换货 6已退款 | int | 否 |
| product_title | 商品名称 | string | 否 |
| time_type | start_at/end_at 对应的时间字段:0下单时间(默认) 1付款时间 2发货时间 3完成时间 | int | 否 |
| start_at | 开始时间,格式 2026-01-01 00:00:00 | string | 否 |
| end_at | 结束时间,格式 2026-01-01 23:59:59 | string | 否 |
域名+/supplyapi/+link
{ "code": 0, "data": { "link": "uploads/file/export_order/20211110103537订单导出.xlsx" // 导出文件相对路径,完整下载地址为 域名+/supplyapi/+link }, "msg": "操作成功"}