选品列表(商品列表)
注意:只返回100页数据,pageSize最大值为50
POST {url}/app/product/storage/list请求方式为 POST,参数放在 body 中。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| page | int | 页码 |
| pageSize | int | 每页大小,最大值 50 |
| filter | int | 筛选条件 |
| title | string | 商品名称,支持模糊搜索 |
| category_1_id | int | 一级分类ID |
| category_2_id | int | 二级分类ID |
| category_3_id | int | 三级分类ID |
| source | *int | 商品来源。建议通过“获取可使用来源API”获取完整来源列表 |
| city_id | *int | 市ID |
| brand_id | *int | 品牌ID |
| shop_id | *int | 店铺ID |
| market_price | BetweenFloat | 市场价区间 |
| market_price.from | *float64 | 市场价区间开始 |
| market_price.to | *float64 | 市场价区间结束 |
| agreement_price | BetweenFloat | 协议价区间 |
| agreement_price.from | *float64 | 协议价区间开始 |
| agreement_price.to | *float64 | 协议价区间结束 |
| guide_price | BetweenFloat | 指导价区间 |
| guide_price.from | *float64 | 指导价区间开始 |
| guide_price.to | *float64 | 指导价区间结束 |
| activity_price | BetweenFloat | 营销价区间 |
| activity_price.from | *float64 | 营销价区间开始 |
| activity_price.to | *float64 | 营销价区间结束 |
| activity_rate | BetweenFloat | 营销利润率区间 |
| activity_rate.from | *float64 | 营销利润率区间开始 |
| activity_rate.to | *float64 | 营销利润率区间结束 |
| origin_rate | BetweenFloat | 常规利润率区间 |
| origin_rate.from | *float64 | 常规利润率区间开始 |
| origin_rate.to | *float64 | 常规利润率区间结束 |
| market_rate | BetweenFloat | 市场价利润率区间,公式:(市场价-协议价)/协议价 |
| market_rate.from | *float64 | 市场价利润率区间开始 |
| market_rate.to | *float64 | 市场价利润率区间结束 |
| profit | BetweenFloat | 毛利润区间 |
| profit.from | *float64 | 毛利润区间开始 |
| profit.to | *float64 | 毛利润区间结束 |
| profit_rate | BetweenFloat | 利润率区间,公式:(指导价-协议价)/指导价 |
| profit_rate.from | *float64 | 利润率区间开始 |
| profit_rate.to | *float64 | 利润率区间结束 |
| gross_profit_rate | BetweenFloat | 毛利率区间,公式:(市场价-协议价)/市场价 |
| gross_profit_rate.from | *float64 | 毛利率区间开始 |
| gross_profit_rate.to | *float64 | 毛利率区间结束 |
| discount | BetweenFloat | 折扣区间 |
| discount.from | *float64 | 折扣区间开始 |
| discount.to | *float64 | 折扣区间结束 |
| is_bill | *int | 是否账单 |
| is_recommend | *int | 是否推荐,1是 0否 |
| is_new | *int | 是否新品,1是 0否 |
| is_hot | *int | 是否热卖,1是 0否 |
| is_promotion | *int | 是否促销,1是 0否 |
| jd_goods_link | *int | 京东链接筛选,1已填写,0未填写 |
| is_display | *int | 上下架状态,1上架 0下架 |
| plugin_id | *int | 插件ID |
| created_at | BetweenTime | 创建时间区间 |
| created_at.from | *source.LocalTime | 创建时间区间开始 |
| created_at.to | *source.LocalTime | 创建时间区间结束 |
| supplier_id | *uint | 供应商ID |
| freight_type | int | 运费类型,1包邮,2不包邮 |
| type | string | 排序字段,常用值:sort、created_at、agreement_price、guide_price、activity_price、origin_rate、activity_rate、market_rate、gross_profit_rate、discount |
| sort | bool | 排序方向,false 倒序,true 正序 |
| supplier_name | string | 供应商名称 |
| gather_supply_id | *uint | 供应链ID |
| topic_id | uint | 专题ID |
| is_import | *int | 是否已导入当前应用,1已导入,2未导入,不传或传 0 表示全部 |
| app_id | uint | 应用ID |
| cursor | int | 游标 |
| supply_line_id | string | 供应链线路ID。传值后会排除包含该线路标识的商品 |
| goods_ids | []uint | 商品ID列表,通常配合图片搜索或AI搜索场景使用 |
| is_ai_search | bool | AI搜索标识。为 true 且 goods_ids 非空时,返回结果会尽量按 goods_ids 顺序保序 |
| is_my_storage_list | int | 是否我的选品库列表 |
| is_tax_logo | *int | 含税筛选,1含税,2不含税,3未设置 |
| tax_rate | *int | 税率 |
| album_id | *int | 共享专辑搜索 |
| collect_id | *int | 商品专辑搜索 |
| collection_id | uint | 合集ID |
| product_type | int | 商品类型,0正常,1所有供应商商品,2纯自营/非供应商供应链商品 |
| supplier_category_id | uint | 供应商分类ID,product_type=1 时生效 |
| app_storage_id | uint | 采购端选品库使用:从 URL 接收 app_id 后复制到该字段,避免与原有 app_id 冲突 |
| img_search_url | string | 图片搜索链接 |
| create_sort | int | 我的选品库排序,1按创建时间倒序,0默认 |
| 字段 | 名称 | |
| code | 0为成功其余都是失败 | |
| data | array | |
| msg | 提示语 |
data
| 字段 | 名称 | |
| list | 数据列表 | |
| total | 总数量 | |
| page | 当前页数 | |
| pageSize | 每页个数 | |
list
| 字段 | 名称 | |
| id | 中台商品id | |
| title | 商品名称 | |
| image_url | 商品主图 | |
| source | 来源 0中台 1云仓(聚合供应链) 2京东 6阿里 7天猫 | |
| agreement_price | 协议价 | |
| guide_price | 指导价 | |
| activity_price | 营销价 | |
| market_price | 市场价 | |
| sale_price | 销售价 | |
| origin_rate | 常规利率 | |
| activity_rate | 营销利率 | |
| cost_price | 成本价(如果有营销价 成本价就是营销价 如果没有就是协议价) | 如果有营销价 成本价就是营销价 如果没有就是协议价 |
| recommend_brand_str | 推荐品牌 | |
| recommend_category_str | 推荐分类 | |
| supplier_name | 供应商名称 |
| gather_supply_name | 供应链名称 |
| supplier_id | 供应商id |
| gather_supply_id | 供应链id |
{ "code": 0, "data": { "list": [ { "id": 1028722, "title": "超级无敌好用的洗面奶", 商品名称 "image_url": "https://supply-chain-zhongtai.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/2021111/1635729992src=http___image.biaobaiju.com_uploads_20180211_00_1518281911-HuxQinLPYa.jpg&refer=http___image.biaobaiju.jpg", 商品图片 "source": 0, 来源 0中台 1云仓(聚合供应链) 2京东 6阿里 7天猫 "category_1_id": 1, "category_2_id": 8, "category_3_id": 62, "agreement_price": 2000, 协议价 "guide_price": 4800, 指导价 "activity_price": 5000, 营销价 "market_price": 5000, 市场价 "sale_price": 4848, 销售价 "cost_price": 5050, 成本价 "origin_rate": 1.4, 常规利率 "activity_rate": 1.5, 营销利率 "profit": 3300, "profit_rate": 0.69, "is_display": 0, 上架下架 0下1上 "is_recommend": 0, "is_new": 0, "is_hot": 0, "stock": 100, "is_promotion": 0, "min_price": 0, "max_price": 0, "created_at": 1635730053, "supplier_id": 33, "gather_supplier_id": 0, "freight_type": 0, "recommend_brand_str": "", 推荐品牌 "recommend_category_str": ",,", 推荐分类 "supplier_name": "栗子供应商", "updated_at": 1635730053 } ], "total": 771,总数量 "page": 1, 当前页数 "pageSize": 1, 每页个数 "next_url": "" }, "msg": "获取成功"}